Pokémon GO寶可夢-CP值排行-戰鬥力排行-評比

Pokémon GO寶可夢-CP值排行-戰鬥力排行-評比



下表會有
Pokémon GO寶可夢
所有角色的
最大CP值
評比
也會有中英文名字的對照

依評比排列


編號 Pokemon寶可夢名稱 最大CP 評比
150
 Mewtwo 超夢
4145 -
151  Mew 夢幻 3299 -
146  Moltres 火焰鳥 3240 -
145  Zapdos 閃電鳥 3114 -
144  Articuno 急凍鳥  2978 -
132  Ditto 百變怪 920 -
149  Dragonite 快龍 3500 10
143  Snorlax 卡比獸 3113 10
59  Arcanine 風速狗  2984 10
131  Lapras 拉普拉斯 2981 9.5
134  Vaporeon 水精靈 2816 9.5
130  Gyarados 暴鯉龍  2689 9.5
89  Muk 臭臭泥  2603 9.5
6  Charizard 噴火龍  2602 9.5
3  Venusaur 妙蛙花 2580 9.5
65  Alakazam 胡地 1814 9.5
103  Exeggutor 椰蛋樹  2955 9
136  Flareon 火精靈 2643 9
62  Poliwrath 蚊香泳士  2505 9
76  Golem 隆隆岩 2303 9
40  Wigglytuff 胖可丁  2177 9
18  Pidgeot 比雕 2091 9
94  Gengar 耿鬼 2078 9
26  Raichu 雷丘 2028 9
80  Slowbro 呆殼獸  2597 8.5
9  Blastoise 水箭龜  2542 8.5
71  Victreebel 大食花  2531 8.5
31  Nidoqueen 尼多后  2485 8.5
34  Nidoking 尼多王 2475 8.5
55  Golduck 哥達鴨 2387 8.5
126  Magmar 鴨嘴火龍 2265 8.5
73  Tentacruel 毒刺水母  2220 8.5
38  Ninetales 九尾  2188 8.5
121  Starmie 寶石海星 2182 8.5
87  Dewgong 白海獅 2146 8.5
125  Electabuzz 電擊獸  2119 8.5
47  Parasect 派拉斯特  1747 8.5
101  Electrode 頑皮雷彈  1646 8.5
113  Chansey 吉利蛋 675 8.5
68  Machamp 怪力 2594 8
45  Vileplume 霸王花  2493 8
110  Weezing 雙彈瓦斯  2250 8
97  Hypno 引夢貘人 2184 8
135  Jolteon 雷精靈 2140 8
91  Cloyster 刺甲貝  2053 8
82  Magneton 三合一磁怪 1880 8
28  Sandslash 穿山王  1810 8
114  Tangela 蔓藤怪 1740 8
117  Seadra 海刺龍 1713 8
112  Rhydon 鑽角犀獸 2243 7.5
139  Omastar 多刺菊石獸 2234 7.5
142  Aerodactyl 化石翼龍  2165 7.5
141  Kabutops 鐮刀盔  2130 7.5
119  Seaking 金魚王 2044 7.5
115  Kangaskhan 袋獸  2043 7.5
42  Golbat 大嘴蝠 1921 7.5
57  Primeape 火爆猴  1865 7.5
128  Tauros 肯泰羅 1845 7.5
24  Arbok 阿柏怪 1767 7.5
108  Lickitun大舌頭  1627 7.5
122  Mr. Mime 魔牆人偶  1494 7.5
78  Rapidash 烈焰馬  2199 7
127  Pinsir 凱羅斯 2122 7
123  Scyther 飛天螳螂  2074 7
99  Kingler 巨鉗蟹 1823 7
124  Jynx 迷唇姐 1717 7
137  Porygon 多邊獸 1692 7
53  Persian 貓老大 1632 7
107  Hitmonchan 快拳郎  1517 7
106  Hitmonlee 飛腿郎 1493 7
20  Raticate 拉達 1444 7
15 Beedrill 大針蜂  1440 7
51  Dugtrio 三地鼠 1169 7
36  Clefable 皮可西  2398 6.5
49  Venomoth 摩魯蛾 1890 6.5
85  Dodrio 嘟嘟利 1836 6.5
22  Fearow 大嘴雀 1746 6.5
67  Machoke 豪力 1761 6
148  Dragonair 哈克龍 1748 6
70  Weepinbell 口呆花  1724 6
105  Marowak 嘎啦嘎啦  1657 6
77  Ponyta 小火馬 1516 6
12  Butterfree 巴大蝶  1455 6
75  Graveler 隆隆石  1434 6
93  Haunter 鬼斯通 1380 6
44  Gloom 臭臭花 1689 5.5
2  Ivysaur 妙蛙草 1632 5.5
8  Wartortle 卡咪龜  1583 5.5
5  Charmeleon 火恐龍  1557 5.5
61  Poliwhirl 蚊香蛙  1340 5.5
64  Kadabra 勇基拉 1132 5.5
30  Nidorina 尼多娜  1405 5
33  Nidorino 尼多力諾  1373 5
83  Farfetch'd 大蔥鴨  1264 5
17  Pidgeotto 比比鳥  1224 5
111  Rhyhorn 獨角犀牛  1182 5
109  Koffing 瓦斯彈 1152 5
138  Omanyte 菊石獸 1120 5
140  Kabuto 化石盔 1105 5
96  Drowzee 催眠貘 1075 5
118  Goldeen 角金魚 965 5
120  Staryu 海星星 938 5
72  Tentacool 瑪瑙水母  905 5
90  Shellder 大舌貝  823 5
98  Krabby 大鉗蟹 792 5
58  Growlithe 卡蒂狗  1335 4.5
88  Grimer 臭泥 1284 4.5
79  Slowpoke 呆呆獸  1219 4.5
35  Clefairy 皮皮 1201 4.5
43  Oddish 走路草 1148 4.5
69  Bellsprout 喇叭芽  1117 4.5
54  Psyduck 可達鴨 1110 4.5
86  Seel 小海獅 1107 4.5
102  Exeggcute 蛋蛋  1100 4.5
66  Machop 腕力 1090 4.5
133  Eevee 伊布 1077 4.5
104  Cubone 卡拉卡拉 1007 4.5
81  Magnemite 小磁怪  891 4.5
25  Pikachu 皮卡丘 888 4.5
56  Mankey 猴怪 879 4.5
84  Doduo 嘟嘟 855 4.5
74  Geodude 小拳石 849 4.5
100  Voltorb 霹靂電球  840 4.5
92  Gastly 鬼斯 804 4.5
27  Sandshrew 穿山鼠  799 4.5
60  Poliwag 蚊香蛙 796 4.5
116  Horsea 墨海馬 795 4.5
63  Abra 凱西  600 4.5
48  Venonat 毛球 1029 4
147  Dratini 迷你龍 983 4
39  Jigglypuff 胖丁  918 4
46  Paras 派拉斯 917 4
29  Nidoran♀ 尼多蘭  876 4
95  Onix 大岩蛇 857 4
32  Nidoran♂尼多朗  843 4
37   Vulpix 六尾 831 4
23   Ekans 阿柏蛇 824 4
52   Meowth 喵喵 756 4
21   Spearow 烈雀 687 4
41   Zubat 超音蝠 643 4
50   Diglett 地鼠 457 4
1   Bulbasaur 妙蛙種子  1072 3.5
7   Squirtle 傑尼龜  1009 3.5
4   Charmander 小火龍  955 3.5
16   Pidgey 波波 680 3.5
19   Rattata 小拉達 582 3.5
14   Kakuna 鐵殼昆 485 1.5
11  Metapod 鐵甲蛹 478 1.5
13  Weedle 獨角蟲 449 1.5
10  Caterpie 綠毛蟲  444 1.5
129  Magikarp鯉魚王  263 1
 
   

依最大CP排列


編號 Pokemon寶可夢名稱 最大CP 評比
150  Mewtwo 超夢 4145
149  Dragonite 快龍 3500 10
151 Mew 夢幻  3299
146  Moltres 火焰鳥 3240
145  Zapdos 閃電鳥 3114
143  Snorlax 卡比獸 3113 10
59  Arcanine 風速狗 2984 10
131  Lapras 拉普拉斯 2981 9.5
144  Articuno 急凍鳥  2978
103  Exeggutor 椰蛋樹  2955 9
134  Vaporeon 水精靈  2816 9.5
130  Gyarados 暴鯉龍  2689 9.5
136  Flareon 火精靈 2643 9
89  Muk 臭臭泥 2603 9.5
6  Charizard噴火龍  2602 9.5
80  Slowbro 呆殼獸 2597 8.5
68  Machamp 怪力 2594 8
3  Venusaur 妙蛙花  2580 9.5
9  Blastoise 水箭龜 2542 8.5
71  Victreebel 大食花  2531 8.5
62  Poliwrath 蚊香泳士  2505 9
45  Vileplume 霸王花  2493 8
31  Nidoqueen 尼多后 2485 8.5
34 Nidoking尼多王 2475 8.5
36  Clefable 皮可西 2398 6.5
55  Golduck 哥達鴨 2387 8.5
76  Golem 隆隆岩 2303 9
126  Magmar 鴨嘴火龍 2265 8.5
110  Weezing 雙彈瓦斯 2250 8
112  Rhydon 鑽角犀獸 2243 7.5
139  Omastar 多刺菊石獸 2234 7.5
73  Tentacruel 毒刺水母  2220 8.5
78  Rapidash 烈焰馬  2199 7
38  Ninetales 九尾  2188 8.5
97  Hypno 引夢貘人 2184 8
121  Starmie 寶石海星 2182 8.5
40  Wigglytuff 胖可丁  2177 9
142  Aerodactyl 化石翼龍 2165 7.5
87  Dewgong 白海獅 2146 8.5
135  Jolteon 雷精靈 2140 8
141  Kabutops 鐮刀盔  2130 7.5
127  Pinsir 凱羅斯 2122 7
125  Electabuzz 電擊獸  2119 8.5
18  Pidgeot 比雕 2091 9
94  Gengar 耿鬼 2078 9
123  Scyther 飛天螳螂  2074 7
91  Cloyster 刺甲貝  2053 8
119  Seaking 金魚王 2044 7.5
115  Kangaskhan袋獸  2043 7.5
26  Raichu 雷丘 2028 9
42  Golbat 大嘴蝠 1921 7.5
49  Venomoth摩魯蛾  1890 6.5
82 Magneton 三合一磁怪 1880 8
57  Primeape 火爆猴  1865 7.5
128  Tauros 肯泰羅 1845 7.5
85  Dodrio 嘟嘟利 1836 6.5
99  Kingler 巨鉗蟹 1823 7
65  Alakazam 胡地 1814 9.5
28  Sandslash 穿山王   1810 8
24  Arbok 阿柏怪 1767 7.5
67  Machoke 豪力 1761 6
148  Dragonair 哈克龍  1748 6
47  Parasect 派拉斯特  1747 8.5
22  Fearow 大嘴雀 1746 6.5
114  Tangela 蔓藤怪 1740 8
70  Weepinbell 口呆花  1724 6
124  Jynx 迷唇姐 1717 7
117 Seadra 海刺龍 1713 8
137  Porygon 多邊獸 1692 7
44  Gloom 臭臭花 1689 5.5
105  Marowak 嘎啦嘎啦  1657 6
101  Electrode 頑皮雷彈  1646 8.5
53  Persian 貓老大 1632 7
2  Ivysaur 妙蛙草 1632 5.5
108  Lickitung 大舌頭 1627 7.5
8  Wartortle 卡咪龜 1583 5.5
5  Charmeleon 火恐龍  1557 5.5
107  Hitmonchan 快拳郎  1517 7
77  Ponyta 小火馬 1516 6
122  Mr. Mime 魔牆人偶 1494 7.5
106  Hitmonlee 飛腿郎  1493 7
12  Butterfree 巴大蝶  1455 6
20  Raticate 拉達 1444 7
15  Beedrill 大針蜂  1440 7
75  Graveler 隆隆石  1434 6
30  Nidorina 尼多娜  1405 5
93  Haunter 鬼斯通 1380 6
33  Nidorino 尼多力諾 1373 5
61  Poliwhirl 蚊香蛙  1340 5.5
58  Growlithe 卡蒂狗  1335 4.5
88  Grimer 臭泥 1284 4.5
83  Farfetch'd 大蔥鴨  1264 5
17  Pidgeotto 比比鳥 1224 5
79  Slowpoke 呆呆獸  1219 4.5
35  Clefairy 皮皮 1201 4.5
111  Rhyhorn 獨角犀牛 1182 5
51  Dugtrio 三地鼠 1169 7
109  Koffing 瓦斯彈 1152 5
43  Oddish 走路草 1148 4.5
64  Kadabra 勇基拉 1132 5.5
138  Omanyte 菊石獸 1120 5
69  Bellsprout 喇叭芽  1117 4.5
54  Psyduck 可達鴨 1110 4.5
86  Seel 小海獅 1107 4.5
140  Kabuto 化石盔 1105 5
102  Exeggcute 蛋蛋  1100 4.5
66  Machop 腕力 1090 4.5
133  Eevee 伊布 1077 4.5
96  Drowzee 催眠貘 1075 5
1  Bulbasaur 妙蛙種子  1072 3.5
48  Venonat 毛球 1029 4
7  Squirtle 傑尼龜  1009 3.5
104  Cubone 卡拉卡拉 1007 4.5
147  Dratini 迷你龍 983 4
118  Goldeen 角金魚 965 5
4  Charmander 小火龍  955 3.5
120  Staryu 海星星 938 5
132  Ditto 百變怪 920
39  Jigglypuff 胖丁  918 4
46  Paras 派拉斯 917 4
72  entacool 瑪瑙水母  905 5
81  Magnemite 小磁怪  891 4.5
25  Pikachu 皮卡丘 888 4.5
56  Mankey 猴怪 879 4.5
29  Nidoran♀尼多蘭 876 4
95  Onix 大岩蛇 857 4
84  Doduo 嘟嘟 855 4.5
74  Geodude 小拳石 849 4.5
32  Nidoran♂尼多朗  843 4
100  Voltorb 霹靂電球 840 4.5
37  Vulpix 六尾 831 4
23  Ekans 阿柏蛇 824 4
90  Shellder 大舌貝  823 5
92  Gastly 鬼斯 804 4.5
27  Sandshrew 穿山鼠  799 4.5
60   Poliwag 蚊香蛙 796 4.5
116  Horsea 墨海馬 795 4.5
98  Krabby 大鉗蟹 792 5
52  Meowth 喵喵 756 4
21  Spearow 烈雀 687 4
16  Pidgey 波波 680 3.5
113  Chansey 吉利蛋 675 8.5
41  Zubat 超音蝠 643 4
63  Abra 凱西  600 4.5
19  Rattata 小拉達 582 3.5
14  Kakuna 鐵殼昆 485 1.5
11  Metapod 鐵甲蛹 478 1.5
50  Diglett 地鼠 457 4
13  Weedle 獨角蟲 449 1.5
10  Caterpie 綠毛蟲  444 1.5
129 Magikarp 鯉魚王  263 1
     
資料來源:
http://pokemongo.gamepress.gg/pokemon-list
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E5%8F%AF%E6%A2%A6%E5%88%97%E8%A1%A8

Pokémon GO寶可夢-新手登入教學-如何抓到皮卡丘

Pokémon GO寶可夢-ANDROID安桌系統-IOS系統-更換GMAIL帳號登入

Pokémon GO寶可夢-如何更改GMAIL密碼
CONVERSATION